Dernière mise à jour le : 01.01.2024 TVA : 2.6%
Chapitre (lien direct) |
|
| 70. | Varia |
| 70.01. | Homoeopathie et Anthroposophie |
| 70.01.10. | Préparations simples |
| 70.01.20. | Préparations composées |
| 70.02. | Médicaments relevant de l'immunothérapie spécifique |
70. |
VARIA |
|
70.01. |
Homoeopathie et Anthroposophie |
|
| (Prix des prescriptions magistrales conçues selon les principes de l'homoepathie et de l'anthroposophie. Font partie de ces médicaments tous ceux qui sont préparés selon les pharmcopées suivantes: HAB, PhF, HPUS, Ph. hom angl. Les prix sont incl. le traitement.) | ||
70.01.10. |
Préparations simples |
|
| a) Dilutions, globules (ou granula, globuli velati), tablettes (compressi, tabulettae), triturations (poudre), teintures-mères |
| Code de groupe pharmaceutique |
IT SL | Dilution/ Forme médicamenteuse |
Grandeur d'emballage |
Prix TVA incl. |
Limi- tation |
| 2069562 | 70.01.10 | Teinture-mère | 1--10g/ml | 13.40 | |
| 2069579 | 70.01.10 | Teinture-mère | 11--20g/ml | 16.05 | |
| 2069585 | 70.01.10 | Teinture-mère | 21--40g/ml | 20.80 | |
| 2069591 | 70.01.10 | Teinture-mère | 41--60g/ml | 26.95 | |
| 2069616 | 70.01.10 | Teinture-mère | 61--125g/ml | 39.80 | |
| 2069622 | 70.01.10 | 17117 Ceres Teintures-mères (mode de fabrication avec brevet) | 20ml | 25.20 | L1 |
| 2069639 | 70.01.10 | Ceres Teintures-mères selon L2 | 20ml | 31.35 | L1, L2 |
| 2069645 | 70.01.10 | D/C 1--9 | 1 dose / 1--10 g/ml |
7.65 | |
| 2069651 | 70.01.10 | D/C 1--9 | 11--20g/ml | 14.20 | |
| 2069668 | 70.01.10 | D/C 1--9 | 21--40g/ml | 18.00 | |
| 2069674 | 70.01.10 | D/C 1--9 | 41--60g/ml | 24.00 | |
| 2069680 | 70.01.10 | D/C 1--9 | 61--125g/ml | 28.65 | |
| 2069705 | 70.01.10 | D/C 10--29 | 1 dose / 1--10 g/ml |
8.50 | |
| 2069711 | 70.01.10 | D/C 10--29 | 11--20g/ml | 15.75 | |
| 2069728 | 70.01.10 | D/C 10--29 | 21--40g/ml | 19.95 | |
| 2069734 | 70.01.10 | D/C 10--29 | 41--60g/ml | 26.55 | |
| 2069740 | 70.01.10 | D/C 10--29 | 61--125g/ml | 31.65 | |
| 2069763 | 70.01.10 | D/C 30--60 | 1 dose / 1--10 g/ml |
11.30 | |
| 2069786 | 70.01.10 | D/C 30--60 | 11--20g/ml | 21.05 | |
| 2069792 | 70.01.10 | D/C 30--60 | 21--40g/ml | 27.20 | |
| 2069800 | 70.01.10 | D/C 30--60 | 41--60g/ml | 35.10 | |
| 2069817 | 70.01.10 | D/C 30--60 | 61--125g/ml | 41.85 | |
| 2069852 | 70.01.10 | D/C 100, 200 | 1 dose / 1--10 g/ml |
19.95 | |
| 2069869 | 70.01.10 | D/C 300, 400, 500 | 1 dose / 1--10 g/ml |
29.80 | L3 |
| 2069875 | 70.01.10 | D/C 1000 | 1--10g/ml | 40.20 | L3 |
| 2069881 | 70.01.10 | LM I-XXX (Q 1-30) | 1--10g/ml | 20.05 | |
| 3793722 | 70.01.10 | LM I-XXX (Q 1-30) | 11--20g/ml | 37.10 | |
| 3793768 | 70.01.10 | LM dès XXXI (Q dès 31) | 1--10g/ml | 29.70 | |
| 3793780 | 70.01.10 | LM dès XXXI (Q dès 31) | 11--20g/ml | 54.90 | |
| 3487669 | 70.01.10 | CF 30 | 1 dose | 5.45 | |
| 2069898 | 70.01.10 | K 30 | 1 dose/1g | 5.45 | |
| 2069912 | 70.01.10 | K 30 | 2--5g | 6.15 | |
| 2069935 | 70.01.10 | K 30 | 5 doses | 16.30 | |
| 3487729 | 70.01.10 | CF 200 | 1 dose | 7.60 | |
| 2069941 | 70.01.10 | K 200 | 1 dose/1g | 7.60 | |
| 2069958 | 70.01.10 | K 200 | 2--5g/ml | 10.15 | |
| 2069964 | 70.01.10 | K 200 | 5 doses | 22.85 | |
| 3487735 | 70.01.10 | CF 1000 (MCF) | 1 dose | 8.65 | |
| 2069970 | 70.01.10 | K 1000 (MK) | 1 dose/1g | 8.65 | |
| 2069987 | 70.01.10 | K 1000 (MK) | 2--5g/ml | 12.85 | L3 |
| 2069993 | 70.01.10 | K 1000 (MK) | 5 doses | 26.05 | L3 |
| 3487741 | 70.01.10 | CF 10 000 (XMCF) | 1 dose | 9.80 | |
| 2070016 | 70.01.10 | K 10 000 (XMK) | 1 dose/1g | 9.80 | |
| 2070022 | 70.01.10 | K 10 000 (XMK) | 2--5g/ml | 15.25 | L3 |
| 2070039 | 70.01.10 | K 10 000 (XMK) | 5 doses | 29.15 | L3 |
| 3487758 | 70.01.10 | CF 50 000 (LMCF) | 1 dose | 16.05 | L3 |
| 2070045 | 70.01.10 | K 50 000 (LMK) | 1 dose/1g | 16.05 | L3 |
| 2070051 | 70.01.10 | K 50 000 (LMK) | 2--5g/ml | 17.80 | L3 |
| 2070068 | 70.01.10 | K 50 000 (LMK) | 5 doses | 47.10 | L3 |
| 3487764 | 70.01.10 | CF 100 000 (CMCF) | 1 dose | 18.10 | L3 |
| 2070074 | 70.01.10 | K 100 000 (CMK) | 1 dose/1g | 18.10 | L3 |
| 2070080 | 70.01.10 | K 100 000 (CMK) | 2--5g/ml | 18.85 | L3 |
| 2070097 | 70.01.10 | K 100 000 (CMK) | 5 doses | 53.00 | L3 |
| 3793857 | 70.01.10 | Capsules | 10--50 pce | 23.40 | |
| 3793834 | 70.01.10 | Capsules | 51--100 pce | 37.20 | |
| 3793811 | 70.01.10 | Capsules | 101--200 pce | 69.35 | |
| 3793892 | 70.01.10 | spray buccal | 21--40 ml | 23.65 | |
| 3793917 | 70.01.10 | spray buccal | 41--60 ml | 31.45 |
Limitatio L1:Une bouteille à 20 ml de teinture-mère d'une certaine plante par mois.
Limitatio L2: Pour Aesculus, Carduus Marianus, Ginkgo, Hedera helix, Hypericum perforatum, Lavandula, Rosmarinus officinalis, Taraxéum officinale.
Limitatio L3: Une prescription/un emballage original est remboursé par préparation tous les trois mois.
| b) Préparations simples à usage externe |
| Code de groupe pharmaceutique |
IT SL | Dilution/ Forme médicamenteuse |
Grandeur d'emballage |
Prix TVA incl. |
Limi- tation |
| 2070111 | 70.01.10 | Teinture à usage externe, essentia | 10--50g/ml | 11.70 | |
| 2070128 | 70.01.10 | Teinture à usage externe, essentia | 51--100g/ml | 16.50 | |
| 2070140 | 70.01.10 | Crèmes, pommades, pâtes, gels | 10--50g/ml | 16.25 | |
| 2070157 | 70.01.10 | Crèmes, pommades, pâtes, gels | 51--100g/ml | 26.45 | |
| 2070186 | 70.01.10 | Emulsion, huiles | 10--50g/ml | 10.85 | |
| 2070192 | 70.01.10 | Emulsion, huiles | 51--100g/ml | 19.90 | |
| 2070200 | 70.01.10 | Gouttes nasales, gouttes auriculaires | 1--10g/ml | 8.25 | |
| 3793969 | 70.01.10 | spray nasale | 20 ml | 14.05 | |
| 3793946 | 70.01.10 | Ong ophtalmologique | 5--10 g | 13.90 | |
| 2070217 | 70.01.10 | Gouttes ophtalmologiques | 1--10g/ml | 10.85 | |
| 2070223 | 70.01.10 | Suppositoires, ovules (1--12s) | 1pièce | 1.70 |
| c) Préparations simples dans des ampoules à l'injection (i. v., i. m. ou s. c.) |
| Code de groupe pharmaceutique |
IT SL | Dilution/ Forme médicamenteuse |
Grandeur d'emballage |
Prix TVA incl. |
Limi- tation |
| 2070631 | 70.01.10 | D/C 1--9 amp. à 1-9 ml (1--10 pièces) | 1 pièce | 2.50 | |
| 2070648 | 70.01.10 | D/C 1--9 amp. à 1-9 ml (11--50 pièces) | 1pièce | 1.95 | |
| 2070654 | 70.01.10 | D/C 10--29 amp. à 1-9 ml (1--10 pièces) | 1pièce | 2.95 | |
| 2070660 | 70.01.10 | D/C 10--29 amp. à 1-9 ml (11--50 pièces) | 1pièce | 2.35 | |
| 2070677 | 70.01.10 | D/C 30--499 amp. à 1-9 ml (1--10 pièces) | 1pièce | 4.45 | |
| 2070683 | 70.01.10 | D/C 30--499 amp. à 1-9 ml (11--50 pièces) | 1pièce | 3.55 | |
| 2070708 | 70.01.10 | D/C 500 amp. à 1-9 ml (1--10 pièces) | 1pièce | 4.45 | L3 |
| 2070714 | 70.01.10 | D/C 500 amp. à 1-9 ml (11--50 pièces) | 1pièce | 3.55 | L3 |
| 4961009 | 70.01.10 | D 1000 amp. à 1-9 ml(1 - 10 pièces) | 1pièce | 5.45 | L3 |
| 4961038 | 70.01.10 | D 1000 Ampulle à 1-9 ml(11 - 50 pièces) | 1pièce | 4.55 | L3 |
| 2070720 | 70.01.10 | D/C 1--60 amp. à 10ml | 1pièce | 7.55 |
Limitatio L3: Une prescription/un emballage original est remboursé par préparation tous les trois mois.
70.01.20. |
Préparations composées |
|
| a) Dilutions, globules (ou granula, globuli velati), tablettes (compressi, tabulettae), triturations (poudre), teintures-mères |
| Code de groupe pharmaceutique |
IT SL | Dilution/ Forme médicamenteuse |
Grandeur d'emballage |
Prix TVA incl. |
Limi- tation |
| 2070246 | 70.01.20 | Teinture-mère | 1--10g/ml | 16.60 | |
| 2070252 | 70.01.20 | Teinture-mère | 11--20g/ml | 18.35 | |
| 2070269 | 70.01.20 | Teinture-mère | 21--40g/ml | 22.40 | |
| 2070275 | 70.01.20 | Teinture-mère | 41--60g/ml | 28.45 | |
| 2070281 | 70.01.20 | Teinture-mère | 61--125g/ml | 45.95 | |
| 2070298 | 70.01.20 | D/C 1--9 | 1--10g/ml | 13.35 | |
| 2070306 | 70.01.20 | D/C 1--9 | 11--20g/ml | 16.55 | |
| 2070312 | 70.01.20 | D/C 1--9 | 21--40g/ml | 18.45 | |
| 2070329 | 70.01.20 | D/C 1--9 | 41--60g/ml | 25.70 | |
| 2070335 | 70.01.20 | D/C 1--9 | 61--125g/ml | 41.50 | |
| 2070341 | 70.01.20 | D/C 10--29 | 1--10g/ml | 14.80 | |
| 2070358 | 70.01.20 | D/C 10--29 | 11--20g/ml | 18.35 | |
| 2070364 | 70.01.20 | D/C 10--29 | 21--40g/ml | 20.50 | |
| 2070370 | 70.01.20 | D/C 10--29 | 41--60g/ml | 28.45 | |
| 2070387 | 70.01.20 | D/C 10--29 | 61--125g/ml | 45.95 | |
| 2070393 | 70.01.20 | D/C 30--60 | 1--10g/ml | 23.20 | |
| 2070401 | 70.01.20 | D/C 30--60 | 11--20g/ml | 27.30 | |
| 2070418 | 70.01.20 | D/C 30--60 | 21--40g/ml | 32.35 | |
| 2070424 | 70.01.20 | D/C 30--60 | 41--60g/ml | 41.10 | |
| 2070430 | 70.01.20 | D/C 30--60 | 61--125g/ml | 66.25 | |
| 2070447 | 70.01.20 | D/C 100, 200 | 1--10g/ml | 29.45 | |
| 4960990 | 70.01.20 | D 1000 | 30 g/ml | 36.65 | |
| 3794130 | 70.01.20 | capsules | 10--50 pce | 29.30 | |
| 3794118 | 70.01.20 | capsules | 51--100 pce | 46.50 | |
| 3794101 | 70.01.20 | capsules | 101--200 pce | 86.75 | |
| 3794207 | 70.01.20 | spray buccal | 21--40 ml | 24.45 | |
| 3794199 | 70.01.20 | spray buccal | 41--60 ml | 32.60 |
| b) Préparations composées à usage externe |
| Code de groupe pharmaceutique |
IT SL | Dilution/ Forme médicamenteuse |
Grandeur d'emballage |
Prix TVA incl. |
Limi- tation |
| 2070453 | 70.01.20 | Teinture à usage externe, essentia | 10--50 g/ml | 14.70 | |
| 2070476 | 70.01.20 | Teinture à usage externe, essentia | 51--100g/ml | 20.60 | |
| 2070482 | 70.01.20 | Crèmes, pommades, pâtes, gels | 10--50g/ml | 20.25 | |
| 2070499 | 70.01.20 | Crèmes, pommades, pâtes, gels | 50--100g/ml | 32.80 | |
| 2070507 | 70.01.20 | Emulsion, huiles | 10--50g/ml | 13.90 | |
| 2070513 | 70.01.20 | Emulsion, huiles | 51--100g/ml | 24.80 | |
| 2070536 | 70.01.20 | Gouttes nasales, gouttes auriculaires | 1--10g/ml | 10.40 | |
| 3794182 | 70.01.20 | spray nasale | 20 ml | 17.55 | |
| 3794176 | 70.01.20 | ong ophtalmologique | 5--10 g | 17.40 | |
| 2070542 | 70.01.20 | Gouttes ophtalmologiques | 1--10g/ml | 13.90 | |
| 2070559 | 70.01.20 | Suppositoires, ovules (1--12 pièces) | 1pièce | 2.30 |
| c) Préparations composées dans des ampoules à l'injection (i. v., i. m. ou s. c.) |
| Code de groupe pharmaceutique |
IT SL | Dilution/ Forme médicamenteuse |
Grandeur d'emballage |
Prix TVA incl. |
Limi- tation |
| 2070565 | 70.01.20 | D/C 1--9 amp. à 1-9 ml (1--10 pièces) | 1 pièce | 3.05 | |
| 2070571 | 70.01.20 | D/C 1--9 amp. à 1-9 ml (11--50 pièces) | 1pièce | 2.40 | |
| 2070588 | 70.01.20 | D/C 10--29 amp. à 1-9 ml (1--10 pièces) | 1pièce | 3.90 | |
| 2070594 | 70.01.20 | D/C 10--29 amp. à 1-9 ml (11--50 pièces) | 1pièce | 3.10 | |
| 2070602 | 70.01.20 | D/C 30--60 amp. à 1-9 ml (1--10 pièces) | 1pièce | 5.90 | |
| 2070619 | 70.01.20 | D/C 30--60 amp. à 1-9 ml (11--50 pièces) | 1pièce | 4.80 | |
| 4961021 | 70.01.20 | D 60--200 amp. à 1-9 ml(1--10 pièces) | 1pièce | 7.90 | |
| 4961015 | 70.01.20 | D 60--200 amp. à 1-9 ml(11--50 pièces) | 1pièce | 6.50 | |
| 2070625 | 70.01.20 | D/C 1--60 amp. à 10 ml | 1pièce | 11.15 |
70.02. |
Médicaments relevant de l'immunothérapie spécifique |
|
| (Prix des médicaments magistraux prescrits dans le cadre d'une immunothérapie spécifique. Appliqués à tous les allergènes et à tous les mélanges d'allergènes fabriqués selon un processus reconnu par Swissmedic et équivalent à celui utilisé, par le même fabricant, pour les allergènes et les mélanges d'allergènes standard autorisés par Swissmedic). |
|
Limitatio:
|
| Code de groupe pharmaceutique |
IT SL | Dilution/ Forme médicamenteuse |
Grandeur d'emballage |
Prix TVA incl. |
Limi- tation |
| 5001116 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / inj. susp. Traitement initial | 2 Durchstfl 3ml | 433.95 | L |
| 5001122 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / inj. susp. Traitement d'entretien | Durchstfl 3ml | 405.50 | L |
| 5001151 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / inj susp. dépot traitement initial | 3-4Amp 4.5ml | 281.45 | L |
| 5001168 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / inj susp. dépot traitement d'entretien | 2 Amp 4.5ml | 301.05 | L |
| 5001174 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / inj susp. dépot traitement d'entretien | 1 Amp 4.5ml | 193.05 | L |
| 5001464 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / sol traitement initial | 3 Fl 10ml | 223.50 | L |
| 5001470 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / sol traitement d'entretien | 3 Fl 10ml | 301.75 | L |
| 5001487 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / sol traitement initial | 4 Fl 10ml | 143.50 | L |
| 5001493 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / sol traitement d'entretien | 1 Fl 10ml | 115.25 | L |
| 5120223 | 70.02 | SQ wässrig subst sèche c solv traitement initial | 5 pce | 289.20 | L |
| 5120246 | 70.02 | SQ wässrig subst sèche c solv traitement d'entretien | 1 pce | 235.10 | L |
| 5120252 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / inj susp traitement initial | 4 x 5 ml | 359.75 | L |
| 5120269 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / inj susp traitement d'entretien | 5 ml | 291.40 | L |
| 6516710 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / inj. susp. Traitement initial | 3 Durchstfl 1 ml | 273.85 | L |
| 6516727 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / inj. susp. Traitement d'entretien | 1 Durchstfl 1.5 ml | 312.15 | L |
L'OFSP recommande aux fabricants d'imprimer le Pharmacode sur l'emballage concerné. Cela facilite la facturation à l'assureur.